<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
	<rss version="2.0">
		<channel>
			<title>Liste des 15 derniers parcours enregistrés sur "Calcul d'itinéraire"</title>
			<link>http://www.calculitineraires.fr</link>
			<description>Ce site permet de calculer la distance totale d'un parcours sportif - Liste des 15 derniers parcours enregistrés.</description>
			<language>fr-FR</language>
			<managingEditor>calculitineraire@free.fr (Stephen Bousquet)</managingEditor>
			<webMaster>calculitineraire@free.fr (Stephen Bousquet)</webMaster>
			<item>
				<title>Pont dOxford - Département : 38 - Ville : St Egrève</title>
				<link>http://www.calculitineraires.fr/?id=289722#map</link>
				<guid>http://www.calculitineraires.fr/?id=289722#map</guid>
				<description>Parcours créé par : dalla38 - Département :  38 - Commune de depart : St Egrève - Pays : France - Commentaire de dalla38 : A/R sur les voies vertes de l'Isère à partir de la Mairie
 - Lien : http://www.calculitineraires.fr/?id=289722#map</description>
			</item>
			<item>
				<title>5/5 - Département : 07 - Ville : Monluçon</title>
				<link>http://www.calculitineraires.fr/?id=289721#map</link>
				<guid>http://www.calculitineraires.fr/?id=289721#map</guid>
				<description>Parcours créé par : Pinpin - Département :  07 - Commune de depart : Monluçon - Pays : France - Pas de commentaire de la part de Pinpin
 - Lien : http://www.calculitineraires.fr/?id=289721#map</description>
			</item>
			<item>
				<title>02 06 2013 - Département : 50 - Ville : mont castre</title>
				<link>http://www.calculitineraires.fr/?id=289720#map</link>
				<guid>http://www.calculitineraires.fr/?id=289720#map</guid>
				<description>Parcours créé par : choumi groupe 4 - Département :  50 - Commune de depart : mont castre - Pays : France - Pas de commentaire de la part de choumi groupe 4
 - Lien : http://www.calculitineraires.fr/?id=289720#map</description>
			</item>
			<item>
				<title>Ampuis-Maclas-Pavezin - Département : 69 - Ville : Ampuis</title>
				<link>http://www.calculitineraires.fr/?id=289719#map</link>
				<guid>http://www.calculitineraires.fr/?id=289719#map</guid>
				<description>Parcours créé par : BBL - Département :  69 - Commune de depart : Ampuis - Pays : France - Commentaire de BBL : ampuis maclas par pavzin et retour
 - Lien : http://www.calculitineraires.fr/?id=289719#map</description>
			</item>
			<item>
				<title>501RCC ETAPE 2 - Département : 61 - Ville : ALENCON</title>
				<link>http://www.calculitineraires.fr/?id=289718#map</link>
				<guid>http://www.calculitineraires.fr/?id=289718#map</guid>
				<description>Parcours créé par : Gibbs - Département :  61 - Commune de depart : ALENCON - Pays : France - Pas de commentaire de la part de Gibbs
 - Lien : http://www.calculitineraires.fr/?id=289718#map</description>
			</item>
			<item>
				<title>Carcassonne sud5 - Département : 11 - Ville : Carcassonne</title>
				<link>http://www.calculitineraires.fr/?id=289717#map</link>
				<guid>http://www.calculitineraires.fr/?id=289717#map</guid>
				<description>Parcours créé par : kapriski - Département :  11 - Commune de depart : Carcassonne - Pays : France - Pas de commentaire de la part de kapriski
 - Lien : http://www.calculitineraires.fr/?id=289717#map</description>
			</item>
			<item>
				<title>murol &amp;quot;la montagne&amp;quot; - Département : 63 - Ville : murol</title>
				<link>http://www.calculitineraires.fr/?id=289716#map</link>
				<guid>http://www.calculitineraires.fr/?id=289716#map</guid>
				<description>Parcours créé par : Veronique - Département :  63 - Commune de depart : murol - Pays : France - Pas de commentaire de la part de Veronique
 - Lien : http://www.calculitineraires.fr/?id=289716#map</description>
			</item>
			<item>
				<title>ccr  gc septembre - Département : Hors France - Ville : Le Pont</title>
				<link>http://www.calculitineraires.fr/?id=289715#map</link>
				<guid>http://www.calculitineraires.fr/?id=289715#map</guid>
				<description>Parcours créé par : JCM - Département :  Hors France - Commune de depart : Le Pont - Pays : Suisse - Pas de commentaire de la part de JCM
 - Lien : http://www.calculitineraires.fr/?id=289715#map</description>
			</item>
			<item>
				<title>maintenon à st-martin complet - Département : 28 - Ville : maintenon</title>
				<link>http://www.calculitineraires.fr/?id=289714#map</link>
				<guid>http://www.calculitineraires.fr/?id=289714#map</guid>
				<description>Parcours créé par : stefciu - Département :  28 - Commune de depart : maintenon - Pays : France - Commentaire de stefciu : 19'28 soit 13.27km/h
avec 30&quot; de footing toutes les 3' donc 5 footings de 30&quot; (simulations poiçonnage + lecture carte de c.O). Les 30&quot; sont compris dans le temps total
 - Lien : http://www.calculitineraires.fr/?id=289714#map</description>
			</item>
			<item>
				<title>cledor - Département : 92 - Ville : villejuif</title>
				<link>http://www.calculitineraires.fr/?id=289713#map</link>
				<guid>http://www.calculitineraires.fr/?id=289713#map</guid>
				<description>Parcours créé par : alexis - Département :  92 - Commune de depart : villejuif - Pays : France - Pas de commentaire de la part de alexis
 - Lien : http://www.calculitineraires.fr/?id=289713#map</description>
			</item>
			<item>
				<title>Wambrechies-Quesnoy - Département : 59 - Ville : Wambrechie</title>
				<link>http://www.calculitineraires.fr/?id=289712#map</link>
				<guid>http://www.calculitineraires.fr/?id=289712#map</guid>
				<description>Parcours créé par : Seb - Département :  59 - Commune de depart : Wambrechie - Pays : France - Pas de commentaire de la part de Seb
 - Lien : http://www.calculitineraires.fr/?id=289712#map</description>
			</item>
			<item>
				<title>grand sillon  - Département : 35 - Ville : 35400</title>
				<link>http://www.calculitineraires.fr/?id=289711#map</link>
				<guid>http://www.calculitineraires.fr/?id=289711#map</guid>
				<description>Parcours créé par : evan - Département :  35 - Commune de depart : 35400 - Pays : France - Pas de commentaire de la part de evan
 - Lien : http://www.calculitineraires.fr/?id=289711#map</description>
			</item>
			<item>
				<title>1et2/5 - Département : 83 - Ville : Hyeres</title>
				<link>http://www.calculitineraires.fr/?id=289710#map</link>
				<guid>http://www.calculitineraires.fr/?id=289710#map</guid>
				<description>Parcours créé par : Pinpin - Département :  83 - Commune de depart : Hyeres - Pays : France - Commentaire de Pinpin : changement Luynes (place Albertin)
 - Lien : http://www.calculitineraires.fr/?id=289710#map</description>
			</item>
			<item>
				<title>mare aerodrome - Département : 34 - Ville : le caylar</title>
				<link>http://www.calculitineraires.fr/?id=289709#map</link>
				<guid>http://www.calculitineraires.fr/?id=289709#map</guid>
				<description>Parcours créé par : h - Département :  34 - Commune de depart : le caylar - Pays : France - Pas de commentaire de la part de h
 - Lien : http://www.calculitineraires.fr/?id=289709#map</description>
			</item>
			<item>
				<title>Wambrechies-Deulemont - Département : 59 - Ville : Wambrechie</title>
				<link>http://www.calculitineraires.fr/?id=289708#map</link>
				<guid>http://www.calculitineraires.fr/?id=289708#map</guid>
				<description>Parcours créé par : Seb - Département :  59 - Commune de depart : Wambrechie - Pays : France - Pas de commentaire de la part de Seb
 - Lien : http://www.calculitineraires.fr/?id=289708#map</description>
			</item>
		</channel>
	</rss>
