<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
	<rss version="2.0">
		<channel>
			<title>Liste des 15 derniers parcours enregistrés sur "Calcul d'itinéraire"</title>
			<link>http://www.calculitineraires.fr</link>
			<description>Ce site permet de calculer la distance totale d'un parcours sportif - Liste des 15 derniers parcours enregistrés.</description>
			<language>fr-FR</language>
			<managingEditor>calculitineraire@free.fr (Stephen Bousquet)</managingEditor>
			<webMaster>calculitineraire@free.fr (Stephen Bousquet)</webMaster>
			<item>
				<title>sam matin 04/02/12 - Département : Hors France - Ville : 1200</title>
				<link>http://www.calculitineraires.fr/?id=167066#map</link>
				<guid>http://www.calculitineraires.fr/?id=167066#map</guid>
				<description>Parcours créé par : sabouille - Département :  Hors France - Commune de depart : 1200 - Pays : Belgique - Pas de commentaire de la part de sabouille
 - Lien : http://www.calculitineraires.fr/?id=167066#map</description>
			</item>
			<item>
				<title>Vernon, Moufflaines, Les Andelys, Ailly - Département : 27 - Ville : La Chapelle Réanville</title>
				<link>http://www.calculitineraires.fr/?id=167065#map</link>
				<guid>http://www.calculitineraires.fr/?id=167065#map</guid>
				<description>Parcours créé par : A.V - Département :  27 - Commune de depart : La Chapelle Réanville - Pays : France - Pas de commentaire de la part de A.V
 - Lien : http://www.calculitineraires.fr/?id=167065#map</description>
			</item>
			<item>
				<title>vendredi soir 03/02/12 - Département : Hors France - Ville : 1200</title>
				<link>http://www.calculitineraires.fr/?id=167064#map</link>
				<guid>http://www.calculitineraires.fr/?id=167064#map</guid>
				<description>Parcours créé par : sabouille - Département :  Hors France - Commune de depart : 1200 - Pays : Belgique - Pas de commentaire de la part de sabouille
 - Lien : http://www.calculitineraires.fr/?id=167064#map</description>
			</item>
			<item>
				<title>samedi soir - Département : Hors France - Ville : 1200</title>
				<link>http://www.calculitineraires.fr/?id=167063#map</link>
				<guid>http://www.calculitineraires.fr/?id=167063#map</guid>
				<description>Parcours créé par : sabouille - Département :  Hors France - Commune de depart : 1200 - Pays : Belgique - Pas de commentaire de la part de sabouille
 - Lien : http://www.calculitineraires.fr/?id=167063#map</description>
			</item>
			<item>
				<title>Le Froc- Mercey - Département : 27 - Ville : La Chapelle Réanville</title>
				<link>http://www.calculitineraires.fr/?id=167062#map</link>
				<guid>http://www.calculitineraires.fr/?id=167062#map</guid>
				<description>Parcours créé par : alain - Département :  27 - Commune de depart : La Chapelle Réanville - Pays : France - Pas de commentaire de la part de alain
 - Lien : http://www.calculitineraires.fr/?id=167062#map</description>
			</item>
			<item>
				<title>chaniers 12 kms - Département : 17 - Ville : chaniers - les essarts</title>
				<link>http://www.calculitineraires.fr/?id=167061#map</link>
				<guid>http://www.calculitineraires.fr/?id=167061#map</guid>
				<description>Parcours créé par : xavier - Département :  17 - Commune de depart : chaniers - les essarts - Pays : france - Pas de commentaire de la part de xavier
 - Lien : http://www.calculitineraires.fr/?id=167061#map</description>
			</item>
			<item>
				<title>Pointe de la Gorgeat - Département : 73 - Ville : Col du Granier </title>
				<link>http://www.calculitineraires.fr/?id=167060#map</link>
				<guid>http://www.calculitineraires.fr/?id=167060#map</guid>
				<description>Parcours créé par : MG - Département :  73 - Commune de depart : Col du Granier  - Pays : France - Pas de commentaire de la part de MG
 - Lien : http://www.calculitineraires.fr/?id=167060#map</description>
			</item>
			<item>
				<title>2 etape alpes 2012 - Département : 64 - Ville : SEYSSEL</title>
				<link>http://www.calculitineraires.fr/?id=167059#map</link>
				<guid>http://www.calculitineraires.fr/?id=167059#map</guid>
				<description>Parcours créé par : PINCHA - Département :  64 - Commune de depart : SEYSSEL - Pays : France - Commentaire de PINCHA :  deuxième tape Syssel -Taninges
 - Lien : http://www.calculitineraires.fr/?id=167059#map</description>
			</item>
			<item>
				<title>LA FRESNOYE ENGLANCOURT - Département : 02 - Ville : AUTREPPES</title>
				<link>http://www.calculitineraires.fr/?id=167058#map</link>
				<guid>http://www.calculitineraires.fr/?id=167058#map</guid>
				<description>Parcours créé par : Gilles et Françoise - Département :  02 - Commune de depart : AUTREPPES - Pays : France - Pas de commentaire de la part de Gilles et Françoise
 - Lien : http://www.calculitineraires.fr/?id=167058#map</description>
			</item>
			<item>
				<title>petit des cretes - Département : 83 - Ville : la garde freinet</title>
				<link>http://www.calculitineraires.fr/?id=167057#map</link>
				<guid>http://www.calculitineraires.fr/?id=167057#map</guid>
				<description>Parcours créé par : yoyo - Département :  83 - Commune de depart : la garde freinet - Pays : France - Pas de commentaire de la part de yoyo
 - Lien : http://www.calculitineraires.fr/?id=167057#map</description>
			</item>
			<item>
				<title>tour pascou - Département : 90 - Ville : Ballon d'alsace</title>
				<link>http://www.calculitineraires.fr/?id=167056#map</link>
				<guid>http://www.calculitineraires.fr/?id=167056#map</guid>
				<description>Parcours créé par : jp - Département :  90 - Commune de depart : Ballon d'alsace - Pays : France - Pas de commentaire de la part de jp
 - Lien : http://www.calculitineraires.fr/?id=167056#map</description>
			</item>
			<item>
				<title>boucle a la garde - Département : 83 - Ville : la garde freinet</title>
				<link>http://www.calculitineraires.fr/?id=167055#map</link>
				<guid>http://www.calculitineraires.fr/?id=167055#map</guid>
				<description>Parcours créé par : j-a - Département :  83 - Commune de depart : la garde freinet - Pays : France - Pas de commentaire de la part de j-a
 - Lien : http://www.calculitineraires.fr/?id=167055#map</description>
			</item>
			<item>
				<title>canal de l'ourcq - Département : 77 - Ville : villenoy</title>
				<link>http://www.calculitineraires.fr/?id=167054#map</link>
				<guid>http://www.calculitineraires.fr/?id=167054#map</guid>
				<description>Parcours créé par : mickael - Département :  77 - Commune de depart : villenoy - Pays : France - Pas de commentaire de la part de mickael
 - Lien : http://www.calculitineraires.fr/?id=167054#map</description>
			</item>
			<item>
				<title>mon quartier - Département : Hors France - Ville : hors France</title>
				<link>http://www.calculitineraires.fr/?id=167053#map</link>
				<guid>http://www.calculitineraires.fr/?id=167053#map</guid>
				<description>Parcours créé par : Louiselle - Département :  Hors France - Commune de depart : hors France - Pays : Canada - Commentaire de Louiselle : super outil
 - Lien : http://www.calculitineraires.fr/?id=167053#map</description>
			</item>
			<item>
				<title>1 ETAPE ALPES 2012 - Département : 64 - Ville : ST LAURENT DU PONT</title>
				<link>http://www.calculitineraires.fr/?id=167052#map</link>
				<guid>http://www.calculitineraires.fr/?id=167052#map</guid>
				<description>Parcours créé par : PINCHA - Département :  64 - Commune de depart : ST LAURENT DU PONT - Pays : France - Commentaire de PINCHA : PREMIÈRE ÉTAPE ST LAURENT DU PONT- SEYSSEL
 - Lien : http://www.calculitineraires.fr/?id=167052#map</description>
			</item>
		</channel>
	</rss>

