<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
	<rss version="2.0">
		<channel>
			<title>Liste des 15 derniers parcours enregistrés sur "Calcul d'itinéraire"</title>
			<link>http://www.calculitineraires.fr</link>
			<description>Ce site permet de calculer la distance totale d'un parcours sportif - Liste des 15 derniers parcours enregistrés.</description>
			<language>fr-FR</language>
			<managingEditor>calculitineraire@free.fr (Stephen Bousquet)</managingEditor>
			<webMaster>calculitineraire@free.fr (Stephen Bousquet)</webMaster>
			<item>
				<title>thiant - Département : 59 - Ville : thiant</title>
				<link>http://www.calculitineraires.fr/?id=192289#map</link>
				<guid>http://www.calculitineraires.fr/?id=192289#map</guid>
				<description>Parcours créé par : thomas - Département :  59 - Commune de depart : thiant - Pays : France - Pas de commentaire de la part de thomas
 - Lien : http://www.calculitineraires.fr/?id=192289#map</description>
			</item>
			<item>
				<title>ramecourt saint michel gauchin - Département : 62 - Ville : ramecourt</title>
				<link>http://www.calculitineraires.fr/?id=192288#map</link>
				<guid>http://www.calculitineraires.fr/?id=192288#map</guid>
				<description>Parcours créé par : cyr062 - Département :  62 - Commune de depart : ramecourt - Pays : France - Pas de commentaire de la part de cyr062
 - Lien : http://www.calculitineraires.fr/?id=192288#map</description>
			</item>
			<item>
				<title>Grange du bois/ Les Oullières - Département : 71 - Ville : Granges du bois</title>
				<link>http://www.calculitineraires.fr/?id=192287#map</link>
				<guid>http://www.calculitineraires.fr/?id=192287#map</guid>
				<description>Parcours créé par : Olivier01 - Département :  71 - Commune de depart : Granges du bois - Pays : France - Pas de commentaire de la part de Olivier01
 - Lien : http://www.calculitineraires.fr/?id=192287#map</description>
			</item>
			<item>
				<title>la bastide - Département : 84 - Ville : la bastide des jourdans</title>
				<link>http://www.calculitineraires.fr/?id=192286#map</link>
				<guid>http://www.calculitineraires.fr/?id=192286#map</guid>
				<description>Parcours créé par : x - Département :  84 - Commune de depart : la bastide des jourdans - Pays : France - Pas de commentaire de la part de x
 - Lien : http://www.calculitineraires.fr/?id=192286#map</description>
			</item>
			<item>
				<title>vitrolles - Département : 13 - Ville : vitrolles</title>
				<link>http://www.calculitineraires.fr/?id=192285#map</link>
				<guid>http://www.calculitineraires.fr/?id=192285#map</guid>
				<description>Parcours créé par : x - Département :  13 - Commune de depart : vitrolles - Pays : France - Pas de commentaire de la part de x
 - Lien : http://www.calculitineraires.fr/?id=192285#map</description>
			</item>
			<item>
				<title>bourg-market-boutrouche - Département : 45 - Ville : Ingré</title>
				<link>http://www.calculitineraires.fr/?id=192284#map</link>
				<guid>http://www.calculitineraires.fr/?id=192284#map</guid>
				<description>Parcours créé par : François - Département :  45 - Commune de depart : Ingré - Pays : France - Pas de commentaire de la part de François
 - Lien : http://www.calculitineraires.fr/?id=192284#map</description>
			</item>
			<item>
				<title>1 - Département : 48 - Ville : MENDE</title>
				<link>http://www.calculitineraires.fr/?id=192283#map</link>
				<guid>http://www.calculitineraires.fr/?id=192283#map</guid>
				<description>Parcours créé par : al - Département :  48 - Commune de depart : MENDE - Pays : France - Pas de commentaire de la part de al
 - Lien : http://www.calculitineraires.fr/?id=192283#map</description>
			</item>
			<item>
				<title>10 KM - Département : 14 - Ville : Blainville sur orne</title>
				<link>http://www.calculitineraires.fr/?id=192282#map</link>
				<guid>http://www.calculitineraires.fr/?id=192282#map</guid>
				<description>Parcours créé par : sylvain - Département :  14 - Commune de depart : Blainville sur orne - Pays : France - Commentaire de sylvain : 10 kms depart blainville/ benouville/ blainville
 - Lien : http://www.calculitineraires.fr/?id=192282#map</description>
			</item>
			<item>
				<title>KNARF1 - Département : 92 - Ville : BOIS COLOMBES</title>
				<link>http://www.calculitineraires.fr/?id=192281#map</link>
				<guid>http://www.calculitineraires.fr/?id=192281#map</guid>
				<description>Parcours créé par : F.Corazzi - Département :  92 - Commune de depart : BOIS COLOMBES - Pays : France - Commentaire de F.Corazzi : A faire le week-end, ou tôt le matin quand il y a peu de circulation
 - Lien : http://www.calculitineraires.fr/?id=192281#map</description>
			</item>
			<item>
				<title>belleu grimpette - Département : 02 - Ville : belleu</title>
				<link>http://www.calculitineraires.fr/?id=192280#map</link>
				<guid>http://www.calculitineraires.fr/?id=192280#map</guid>
				<description>Parcours créé par : herve crac - Département :  02 - Commune de depart : belleu - Pays : France - Pas de commentaire de la part de herve crac
 - Lien : http://www.calculitineraires.fr/?id=192280#map</description>
			</item>
			<item>
				<title>St bonnet de mure - Département : 69 - Ville : St bonnet</title>
				<link>http://www.calculitineraires.fr/?id=192279#map</link>
				<guid>http://www.calculitineraires.fr/?id=192279#map</guid>
				<description>Parcours créé par : Marianne - Département :  69 - Commune de depart : St bonnet - Pays : France - Commentaire de Marianne : Impressionnant
 - Lien : http://www.calculitineraires.fr/?id=192279#map</description>
			</item>
			<item>
				<title>CUZIEU -ST FRONT - Département : 42 - Ville : CUZIEU</title>
				<link>http://www.calculitineraires.fr/?id=192278#map</link>
				<guid>http://www.calculitineraires.fr/?id=192278#map</guid>
				<description>Parcours créé par : DURET J - Département :  42 - Commune de depart : CUZIEU - Pays : France - Pas de commentaire de la part de DURET J
 - Lien : http://www.calculitineraires.fr/?id=192278#map</description>
			</item>
			<item>
				<title>alstom - Département : 65 - Ville : tarbes</title>
				<link>http://www.calculitineraires.fr/?id=192277#map</link>
				<guid>http://www.calculitineraires.fr/?id=192277#map</guid>
				<description>Parcours créé par : A.NGL - Département :  65 - Commune de depart : tarbes - Pays : France - Pas de commentaire de la part de A.NGL
 - Lien : http://www.calculitineraires.fr/?id=192277#map</description>
			</item>
			<item>
				<title>octeville01 - Département : 76 - Ville : octeville sur mer</title>
				<link>http://www.calculitineraires.fr/?id=192276#map</link>
				<guid>http://www.calculitineraires.fr/?id=192276#map</guid>
				<description>Parcours créé par : laboit - Département :  76 - Commune de depart : octeville sur mer - Pays : France - Pas de commentaire de la part de laboit
 - Lien : http://www.calculitineraires.fr/?id=192276#map</description>
			</item>
			<item>
				<title>facteur + château - Département : 38 - Ville : chozeau</title>
				<link>http://www.calculitineraires.fr/?id=192275#map</link>
				<guid>http://www.calculitineraires.fr/?id=192275#map</guid>
				<description>Parcours créé par : moustique - Département :  38 - Commune de depart : chozeau - Pays : France - Pas de commentaire de la part de moustique
 - Lien : http://www.calculitineraires.fr/?id=192275#map</description>
			</item>
		</channel>
	</rss>

