<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
	<rss version="2.0">
		<channel>
			<title>Liste des 15 derniers parcours enregistrés sur "Calcul d'itinéraire"</title>
			<link>http://www.calculitineraires.fr</link>
			<description>Ce site permet de calculer la distance totale d'un parcours sportif - Liste des 15 derniers parcours enregistrés.</description>
			<language>fr-FR</language>
			<managingEditor>calculitineraire@free.fr (Stephen Bousquet)</managingEditor>
			<webMaster>calculitineraire@free.fr (Stephen Bousquet)</webMaster>
			<item>
				<title>neoquebecois - Département : Hors France</title>
				<link>http://www.calculitineraires.fr/?id=31738#map</link>
				<guid>http://www.calculitineraires.fr/?id=31738#map</guid>
				<description>Parcours créé par : jan - Département :  Hors France - Commune de depart : québec - Pays : canada - Commentaire de jan : québec </description>
			</item>
			<item>
				<title>Rouvière Callelongue borély Rouvière - Département : 13</title>
				<link>http://www.calculitineraires.fr/?id=31737#map</link>
				<guid>http://www.calculitineraires.fr/?id=31737#map</guid>
				<description>Parcours créé par : Thierry - Département :  13 - Commune de depart : Marseille - Pays : France - Commentaire de Thierry : Sortie longue 2h15 pour entraînement marathon</description>
			</item>
			<item>
				<title>CARBET RSMA - RT DES PLAGES - Département : 973</title>
				<link>http://www.calculitineraires.fr/?id=31736#map</link>
				<guid>http://www.calculitineraires.fr/?id=31736#map</guid>
				<description>Parcours créé par : KEKE - Département :  973 - Commune de depart : CAYENNE - Pays : France - Pas de commentaire de la part de KEKE</description>
			</item>
			<item>
				<title>Borredon - Département : 82</title>
				<link>http://www.calculitineraires.fr/?id=31735#map</link>
				<guid>http://www.calculitineraires.fr/?id=31735#map</guid>
				<description>Parcours créé par : Py - Département :  82 - Commune de depart : Caussade - Pays : France - Pas de commentaire de la part de Py</description>
			</item>
			<item>
				<title>Côtes de Moselle - Département : 57</title>
				<link>http://www.calculitineraires.fr/?id=31734#map</link>
				<guid>http://www.calculitineraires.fr/?id=31734#map</guid>
				<description>Parcours créé par : Bibi57 - Département :  57 - Commune de depart : La Maxe - Pays : France - Pas de commentaire de la part de Bibi57</description>
			</item>
			<item>
				<title>Grenoble - Chamrousse - Grenoble - Département : 38</title>
				<link>http://www.calculitineraires.fr/?id=31733#map</link>
				<guid>http://www.calculitineraires.fr/?id=31733#map</guid>
				<description>Parcours créé par : Bibi57 - Département :  38 - Commune de depart : Grenoble - Pays : France - Pas de commentaire de la part de Bibi57</description>
			</item>
			<item>
				<title>LA GDE MOTTE NIMES - Département : 34</title>
				<link>http://www.calculitineraires.fr/?id=31732#map</link>
				<guid>http://www.calculitineraires.fr/?id=31732#map</guid>
				<description>Parcours créé par : JP - Département :  34 - Commune de depart : LA GDE MOTTE - Pays : France - Pas de commentaire de la part de JP</description>
			</item>
			<item>
				<title>gare,g-parent, chrystelle, gare - Département : Hors France</title>
				<link>http://www.calculitineraires.fr/?id=31731#map</link>
				<guid>http://www.calculitineraires.fr/?id=31731#map</guid>
				<description>Parcours créé par : remis - Département :  Hors France - Commune de depart : gare st-jerome - Pays : canada - Pas de commentaire de la part de remis</description>
			</item>
			<item>
				<title>criel - Département : 38</title>
				<link>http://www.calculitineraires.fr/?id=31730#map</link>
				<guid>http://www.calculitineraires.fr/?id=31730#map</guid>
				<description>Parcours créé par : bennyboy - Département :  38 - Commune de depart : voiron - Pays : France - Pas de commentaire de la part de bennyboy</description>
			</item>
			<item>
				<title>famille - Département : Hors France</title>
				<link>http://www.calculitineraires.fr/?id=31729#map</link>
				<guid>http://www.calculitineraires.fr/?id=31729#map</guid>
				<description>Parcours créé par : remis - Département :  Hors France - Commune de depart : chez moi - Pays : canada - Pas de commentaire de la part de remis</description>
			</item>
			<item>
				<title>brie - Département : 79</title>
				<link>http://www.calculitineraires.fr/?id=31728#map</link>
				<guid>http://www.calculitineraires.fr/?id=31728#map</guid>
				<description>Parcours créé par : mr - Département :  79 - Commune de depart : brie - Pays : France - Pas de commentaire de la part de mr</description>
			</item>
			<item>
				<title>jogging bosset - Département : 24</title>
				<link>http://www.calculitineraires.fr/?id=31727#map</link>
				<guid>http://www.calculitineraires.fr/?id=31727#map</guid>
				<description>Parcours créé par : fred - Département :  24 - Commune de depart : bosset - Pays : France - Pas de commentaire de la part de fred</description>
			</item>
			<item>
				<title>Pacy/Jouy/Pacy - Département : 27</title>
				<link>http://www.calculitineraires.fr/?id=31726#map</link>
				<guid>http://www.calculitineraires.fr/?id=31726#map</guid>
				<description>Parcours créé par : FB - Département :  27 - Commune de depart : PACY SUR EURE - Pays : France - Commentaire de FB : Un parcours quasi-plat excepté le final</description>
			</item>
			<item>
				<title>canal - Département : 58</title>
				<link>http://www.calculitineraires.fr/?id=31725#map</link>
				<guid>http://www.calculitineraires.fr/?id=31725#map</guid>
				<description>Parcours créé par : lo - Département :  58 - Commune de depart : Nevers - Pays : France - Pas de commentaire de la part de lo</description>
			</item>
			<item>
				<title>Waza Tour 2010 - J1 - Département : 31</title>
				<link>http://www.calculitineraires.fr/?id=31724#map</link>
				<guid>http://www.calculitineraires.fr/?id=31724#map</guid>
				<description>Parcours créé par : gibbon - Département :  31 - Commune de depart : port leucate - Pays : France - Pas de commentaire de la part de gibbon</description>
			</item>
		</channel>
	</rss>
