<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
	<rss version="2.0">
		<channel>
			<title>Liste des 50 derniers parcours sur "Calcul d'itinéraire"</title>
			<link>https://www.calculitineraires.fr</link>
			<description>Ce site permet de calculer la distance totale d'un parcours sportif - Liste des 50 derniers parcours enregistrés.</description>
			<language>fr-FR</language>
			<managingEditor>calculitineraire@free.fr (Stephen Bousquet)</managingEditor>
			<webMaster>calculitineraire@free.fr (Stephen Bousquet)</webMaster>
			<item>
				<title>Patlaine  - Département : 26 - Ville : Issoire</title>
				<link>https://www.calculitineraires.fr/?id=1603056#map</link>
				<guid>https://www.calculitineraires.fr/?id=1603056#map</guid>
				<description>Parcours créé par : Paty - Département :  26 - Commune de depart : Issoire - Pays : France - Pas de commentaire de la part de Paty
 - Distance : 27.23 km
 - Lien : https://www.calculitineraires.fr/?id=1603056#map</description>
			</item>
			<item>
				<title>70 km  - Département : 29 - Ville : Goulven </title>
				<link>https://www.calculitineraires.fr/?id=1603055#map</link>
				<guid>https://www.calculitineraires.fr/?id=1603055#map</guid>
				<description>Parcours créé par : Le tiec - Département :  29 - Commune de depart : Goulven  - Pays : France - Pas de commentaire de la part de Le tiec
 - Distance : 68.50 km
 - Lien : https://www.calculitineraires.fr/?id=1603055#map</description>
			</item>
			<item>
				<title>Trnava Test - Département : Hors France - Ville : Trnava</title>
				<link>https://www.calculitineraires.fr/?id=1603054#map</link>
				<guid>https://www.calculitineraires.fr/?id=1603054#map</guid>
				<description>Parcours créé par : Lionel Constant - Département :  Hors France - Commune de depart : Trnava - Pays : Slovaquie - Pas de commentaire de la part de Lionel Constant
 - Distance : 3.34 km
 - Lien : https://www.calculitineraires.fr/?id=1603054#map</description>
			</item>
			<item>
				<title>Alex Parfonry - Département : Hors France - Ville : 7100 - Saint-Vaast</title>
				<link>https://www.calculitineraires.fr/?id=1603053#map</link>
				<guid>https://www.calculitineraires.fr/?id=1603053#map</guid>
				<description>Parcours créé par : alex Parfonry - Département :  Hors France - Commune de depart : 7100 - Saint-Vaast - Pays : 7100 - Saint-Vaast - Commentaire de alex Parfonry : Cathy 15/08
 - Distance : 10.32 km
 - Lien : https://www.calculitineraires.fr/?id=1603053#map</description>
			</item>
			<item>
				<title>Robertsau - Canal grand tour - ForÃªt - Département : 67 - Ville : Strasbourg</title>
				<link>https://www.calculitineraires.fr/?id=1603052#map</link>
				<guid>https://www.calculitineraires.fr/?id=1603052#map</guid>
				<description>Parcours créé par : Gat - Département :  67 - Commune de depart : Strasbourg - Pays : France - Pas de commentaire de la part de Gat
 - Distance : 20.00 km
 - Lien : https://www.calculitineraires.fr/?id=1603052#map</description>
			</item>
			<item>
				<title>Points NÅuds MIERCHAMPS 16 km - Département : Hors France - Ville : HAMPTEAU</title>
				<link>https://www.calculitineraires.fr/?id=1603051#map</link>
				<guid>https://www.calculitineraires.fr/?id=1603051#map</guid>
				<description>Parcours créé par : Pierre L - Département :  Hors France - Commune de depart : HAMPTEAU - Pays : Belgique - Pas de commentaire de la part de Pierre L
 - Distance : 16.64 km
 - Lien : https://www.calculitineraires.fr/?id=1603051#map</description>
			</item>
			<item>
				<title>54km_Flers_Bagnoles_Beaulandais - Département : 61 - Ville : LA BAZOQUE</title>
				<link>https://www.calculitineraires.fr/?id=1603050#map</link>
				<guid>https://www.calculitineraires.fr/?id=1603050#map</guid>
				<description>Parcours créé par : LEROUX - Département :  61 - Commune de depart : LA BAZOQUE - Pays : France - Pas de commentaire de la part de LEROUX
 - Distance : 53.77 km
 - Lien : https://www.calculitineraires.fr/?id=1603050#map</description>
			</item>
			<item>
				<title> fourneville - Département : 14 - Ville : 14130 SURVILLE</title>
				<link>https://www.calculitineraires.fr/?id=1603049#map</link>
				<guid>https://www.calculitineraires.fr/?id=1603049#map</guid>
				<description>Parcours créé par : leclerc - Département :  14 - Commune de depart : 14130 SURVILLE - Pays : France - Pas de commentaire de la part de leclerc
 - Distance : 25.08 km
 - Lien : https://www.calculitineraires.fr/?id=1603049#map</description>
			</item>
			<item>
				<title>Kerno-Saint Cado - Département : 29 - Ville : Clohars Carnoet </title>
				<link>https://www.calculitineraires.fr/?id=1603048#map</link>
				<guid>https://www.calculitineraires.fr/?id=1603048#map</guid>
				<description>Parcours créé par : Pauline - Département :  29 - Commune de depart : Clohars Carnoet  - Pays : France - Pas de commentaire de la part de Pauline
 - Distance : 11.09 km
 - Lien : https://www.calculitineraires.fr/?id=1603048#map</description>
			</item>
			<item>
				<title>Col de la Ramaz - Département : 74 - Ville : Lucinges</title>
				<link>https://www.calculitineraires.fr/?id=1603047#map</link>
				<guid>https://www.calculitineraires.fr/?id=1603047#map</guid>
				<description>Parcours créé par : Max - Département :  74 - Commune de depart : Lucinges - Pays : France - Pas de commentaire de la part de Max
 - Distance : 82.34 km
 - Lien : https://www.calculitineraires.fr/?id=1603047#map</description>
			</item>
			<item>
				<title>cap Ã  l&amp;#039;ouest 2026 J5 Saint Michel Lannion - Département : 22 - Ville : Saint Michel en grÃ¨ve</title>
				<link>https://www.calculitineraires.fr/?id=1603046#map</link>
				<guid>https://www.calculitineraires.fr/?id=1603046#map</guid>
				<description>Parcours créé par : rose - Département :  22 - Commune de depart : Saint Michel en grÃ¨ve - Pays : France - Pas de commentaire de la part de rose
 - Distance : 20.85 km
 - Lien : https://www.calculitineraires.fr/?id=1603046#map</description>
			</item>
			<item>
				<title>Faouzi Derbouz rando Houdan 15/08/26 - Département : 78 - Ville : Houdan</title>
				<link>https://www.calculitineraires.fr/?id=1603045#map</link>
				<guid>https://www.calculitineraires.fr/?id=1603045#map</guid>
				<description>Parcours créé par : DERBOUZ Faouzi - Département :  78 - Commune de depart : Houdan - Pays : France - Pas de commentaire de la part de DERBOUZ Faouzi
 - Distance : 10.20 km
 - Lien : https://www.calculitineraires.fr/?id=1603045#map</description>
			</item>
			<item>
				<title>cap Ã  Louest 2026 J6 Lannion TrÃ©beurden - Département : 22 - Ville : lannion</title>
				<link>https://www.calculitineraires.fr/?id=1603044#map</link>
				<guid>https://www.calculitineraires.fr/?id=1603044#map</guid>
				<description>Parcours créé par : rose - Département :  22 - Commune de depart : lannion - Pays : France - Pas de commentaire de la part de rose
 - Distance : 18.93 km
 - Lien : https://www.calculitineraires.fr/?id=1603044#map</description>
			</item>
			<item>
				<title>63 crozant fleurat - Département : 23 - Ville : la souterraine</title>
				<link>https://www.calculitineraires.fr/?id=1603043#map</link>
				<guid>https://www.calculitineraires.fr/?id=1603043#map</guid>
				<description>Parcours créé par : GAJDZIK - Département :  23 - Commune de depart : la souterraine - Pays : France - Pas de commentaire de la part de GAJDZIK
 - Distance : 63.86 km
 - Lien : https://www.calculitineraires.fr/?id=1603043#map</description>
			</item>
			<item>
				<title>Semi Le Havre - Département : 76 - Ville : Sainte Adresse</title>
				<link>https://www.calculitineraires.fr/?id=1603042#map</link>
				<guid>https://www.calculitineraires.fr/?id=1603042#map</guid>
				<description>Parcours créé par : Tookai - Département :  76 - Commune de depart : Sainte Adresse - Pays : France - Pas de commentaire de la part de Tookai
 - Distance : 21.10 km
 - Lien : https://www.calculitineraires.fr/?id=1603042#map</description>
			</item>
			<item>
				<title>18k - Département : 36 - Ville : Chtx</title>
				<link>https://www.calculitineraires.fr/?id=1603041#map</link>
				<guid>https://www.calculitineraires.fr/?id=1603041#map</guid>
				<description>Parcours créé par : Jiny  - Département :  36 - Commune de depart : Chtx - Pays : France - Pas de commentaire de la part de Jiny 
 - Distance : 17.93 km
 - Lien : https://www.calculitineraires.fr/?id=1603041#map</description>
			</item>
			<item>
				<title>boucle Lignan Caumont - Département : 33 - Ville : LIGNAN-DE-BORDEAUX</title>
				<link>https://www.calculitineraires.fr/?id=1603040#map</link>
				<guid>https://www.calculitineraires.fr/?id=1603040#map</guid>
				<description>Parcours créé par : pbrunli2 - Département :  33 - Commune de depart : LIGNAN-DE-BORDEAUX - Pays : France - Pas de commentaire de la part de pbrunli2
 - Distance : 96.17 km
 - Lien : https://www.calculitineraires.fr/?id=1603040#map</description>
			</item>
			<item>
				<title>Cuxac - Département : 11 - Ville : Cuxac</title>
				<link>https://www.calculitineraires.fr/?id=1603039#map</link>
				<guid>https://www.calculitineraires.fr/?id=1603039#map</guid>
				<description>Parcours créé par : Guillaume  - Département :  11 - Commune de depart : Cuxac - Pays : France - Pas de commentaire de la part de Guillaume 
 - Distance : 24.60 km
 - Lien : https://www.calculitineraires.fr/?id=1603039#map</description>
			</item>
			<item>
				<title>Leuven - Overijse - Département : Hors France - Ville : Leuven</title>
				<link>https://www.calculitineraires.fr/?id=1603038#map</link>
				<guid>https://www.calculitineraires.fr/?id=1603038#map</guid>
				<description>Parcours créé par : Florence - Département :  Hors France - Commune de depart : Leuven - Pays : Belgique - Pas de commentaire de la part de Florence
 - Distance : 40.70 km
 - Lien : https://www.calculitineraires.fr/?id=1603038#map</description>
			</item>
			<item>
				<title>5-21 Paris-Paris - Département : 75 - Ville : Paris</title>
				<link>https://www.calculitineraires.fr/?id=1603035#map</link>
				<guid>https://www.calculitineraires.fr/?id=1603035#map</guid>
				<description>Parcours créé par : Coupat - Département :  75 - Commune de depart : Paris - Pays : France - Pas de commentaire de la part de Coupat
 - Distance : 16.62 km
 - Lien : https://www.calculitineraires.fr/?id=1603035#map</description>
			</item>
			<item>
				<title>15 aout - Département : 50 - Ville : NÃ©greville</title>
				<link>https://www.calculitineraires.fr/?id=1603033#map</link>
				<guid>https://www.calculitineraires.fr/?id=1603033#map</guid>
				<description>Parcours créé par : phil - Département :  50 - Commune de depart : NÃ©greville - Pays : France - Pas de commentaire de la part de phil
 - Distance : 30.98 km
 - Lien : https://www.calculitineraires.fr/?id=1603033#map</description>
			</item>
			<item>
				<title>voyage entre potes a cauterets - Département : 17 - Ville : Chaillevette</title>
				<link>https://www.calculitineraires.fr/?id=1603032#map</link>
				<guid>https://www.calculitineraires.fr/?id=1603032#map</guid>
				<description>Parcours créé par : bazin - Département :  17 - Commune de depart : Chaillevette - Pays : France - Pas de commentaire de la part de bazin
 - Distance : 43.58 km
 - Lien : https://www.calculitineraires.fr/?id=1603032#map</description>
			</item>
			<item>
				<title>Course BrÃ©lÃ¨s  - Département : 29 - Ville : LangounÃ©ry BrÃ©lÃ¨s </title>
				<link>https://www.calculitineraires.fr/?id=1603031#map</link>
				<guid>https://www.calculitineraires.fr/?id=1603031#map</guid>
				<description>Parcours créé par : Duperrier  - Département :  29 - Commune de depart : LangounÃ©ry BrÃ©lÃ¨s  - Pays : France - Pas de commentaire de la part de Duperrier 
 - Distance : 12.16 km
 - Lien : https://www.calculitineraires.fr/?id=1603031#map</description>
			</item>
			<item>
				<title>calonge 1 - Département : Hors France - Ville : calonge</title>
				<link>https://www.calculitineraires.fr/?id=1603030#map</link>
				<guid>https://www.calculitineraires.fr/?id=1603030#map</guid>
				<description>Parcours créé par : Aldo - Département :  Hors France - Commune de depart : calonge - Pays : espagne - Pas de commentaire de la part de Aldo
 - Distance : 8.79 km
 - Lien : https://www.calculitineraires.fr/?id=1603030#map</description>
			</item>
			<item>
				<title>ForÃªt de Suzac par le phare aux lapins - Département : 17 - Ville : St Georges de Didonne</title>
				<link>https://www.calculitineraires.fr/?id=1603029#map</link>
				<guid>https://www.calculitineraires.fr/?id=1603029#map</guid>
				<description>Parcours créé par : nimbus0803 - Département :  17 - Commune de depart : St Georges de Didonne - Pays : France - Pas de commentaire de la part de nimbus0803
 - Distance : 9.60 km
 - Lien : https://www.calculitineraires.fr/?id=1603029#map</description>
			</item>
			<item>
				<title>Bad-Ischl - Hallstatt - Gosau - Altersee - Département : Hors France - Ville : Bad-Ischl</title>
				<link>https://www.calculitineraires.fr/?id=1603028#map</link>
				<guid>https://www.calculitineraires.fr/?id=1603028#map</guid>
				<description>Parcours créé par : z - Département :  Hors France - Commune de depart : Bad-Ischl - Pays : France - Pas de commentaire de la part de z
 - Distance : 116.40 km
 - Lien : https://www.calculitineraires.fr/?id=1603028#map</description>
			</item>
			<item>
				<title>Parcours stage prÃ©-saison - Département : 69 - Ville : anse</title>
				<link>https://www.calculitineraires.fr/?id=1603027#map</link>
				<guid>https://www.calculitineraires.fr/?id=1603027#map</guid>
				<description>Parcours créé par : Cyel - Département :  69 - Commune de depart : anse - Pays : France - Pas de commentaire de la part de Cyel
 - Distance : 17.01 km
 - Lien : https://www.calculitineraires.fr/?id=1603027#map</description>
			</item>
			<item>
				<title>MarÃ§ais Loye - Département : 18 - Ville : Saint-amand-montrond</title>
				<link>https://www.calculitineraires.fr/?id=1603026#map</link>
				<guid>https://www.calculitineraires.fr/?id=1603026#map</guid>
				<description>Parcours créé par : Guillaume - Département :  18 - Commune de depart : Saint-amand-montrond - Pays : France - Pas de commentaire de la part de Guillaume
 - Distance : 44.54 km
 - Lien : https://www.calculitineraires.fr/?id=1603026#map</description>
			</item>
			<item>
				<title>col de gleize - Département : 05 - Ville : gap</title>
				<link>https://www.calculitineraires.fr/?id=1603025#map</link>
				<guid>https://www.calculitineraires.fr/?id=1603025#map</guid>
				<description>Parcours créé par : matcas - Département :  05 - Commune de depart : gap - Pays : France - Pas de commentaire de la part de matcas
 - Distance : 6.73 km
 - Lien : https://www.calculitineraires.fr/?id=1603025#map</description>
			</item>
			<item>
				<title>Bad-Ischl - St-Wolgang - Salzburg - Département : Hors France - Ville : Bad-Ischl</title>
				<link>https://www.calculitineraires.fr/?id=1603024#map</link>
				<guid>https://www.calculitineraires.fr/?id=1603024#map</guid>
				<description>Parcours créé par : z - Département :  Hors France - Commune de depart : Bad-Ischl - Pays : France - Pas de commentaire de la part de z
 - Distance : 59.62 km
 - Lien : https://www.calculitineraires.fr/?id=1603024#map</description>
			</item>
			<item>
				<title>St Sauveur  - Niort par la SÃ¨vre - Département : 17 - Ville : St Sauveur d&amp;#039;aunis </title>
				<link>https://www.calculitineraires.fr/?id=1603023#map</link>
				<guid>https://www.calculitineraires.fr/?id=1603023#map</guid>
				<description>Parcours créé par : Jaca17  - Département :  17 - Commune de depart : St Sauveur d&amp;#039;aunis  - Pays : France - Pas de commentaire de la part de Jaca17 
 - Distance : 60.53 km
 - Lien : https://www.calculitineraires.fr/?id=1603023#map</description>
			</item>
			<item>
				<title>Mandat rhum tour - Département : 29 - Ville : Brest</title>
				<link>https://www.calculitineraires.fr/?id=1603021#map</link>
				<guid>https://www.calculitineraires.fr/?id=1603021#map</guid>
				<description>Parcours créé par : LÃ©o - Département :  29 - Commune de depart : Brest - Pays : France - Pas de commentaire de la part de LÃ©o
 - Distance : 58.22 km
 - Lien : https://www.calculitineraires.fr/?id=1603021#map</description>
			</item>
			<item>
				<title>Arpheuilles Vallenay - Département : 18 - Ville : Saint-amand-montrond</title>
				<link>https://www.calculitineraires.fr/?id=1603020#map</link>
				<guid>https://www.calculitineraires.fr/?id=1603020#map</guid>
				<description>Parcours créé par : Guillaume - Département :  18 - Commune de depart : Saint-amand-montrond - Pays : France - Pas de commentaire de la part de Guillaume
 - Distance : 45.57 km
 - Lien : https://www.calculitineraires.fr/?id=1603020#map</description>
			</item>
			<item>
				<title>Guillac boucle Bourg par Carmenais - Département : 56 - Ville : Guillac</title>
				<link>https://www.calculitineraires.fr/?id=1603019#map</link>
				<guid>https://www.calculitineraires.fr/?id=1603019#map</guid>
				<description>Parcours créé par : PYT - Département :  56 - Commune de depart : Guillac - Pays : France - Commentaire de PYT : Guillac boucle Bourg par Moulin de Carmenais
 - Distance : 8.16 km
 - Lien : https://www.calculitineraires.fr/?id=1603019#map</description>
			</item>
			<item>
				<title>Bdf Nt 76Ã¨ Ã©d. mer. 19aout26 - Département : 75 - Ville : Paris</title>
				<link>https://www.calculitineraires.fr/?id=1603018#map</link>
				<guid>https://www.calculitineraires.fr/?id=1603018#map</guid>
				<description>Parcours créé par : DERBOUZ Faouzi - Département :  75 - Commune de depart : Paris - Pays : France - Pas de commentaire de la part de DERBOUZ Faouzi
 - Distance : 10.00 km
 - Lien : https://www.calculitineraires.fr/?id=1603018#map</description>
			</item>
			<item>
				<title>Meillant Uzay Bruere - Département : 18 - Ville : Saint-amand-montrond</title>
				<link>https://www.calculitineraires.fr/?id=1603017#map</link>
				<guid>https://www.calculitineraires.fr/?id=1603017#map</guid>
				<description>Parcours créé par : Guillaume - Département :  18 - Commune de depart : Saint-amand-montrond - Pays : France - Pas de commentaire de la part de Guillaume
 - Distance : 45.28 km
 - Lien : https://www.calculitineraires.fr/?id=1603017#map</description>
			</item>
			<item>
				<title>Ste Montaine  Gueuchevache - Département : 18 - Ville : Ste Montaine</title>
				<link>https://www.calculitineraires.fr/?id=1603016#map</link>
				<guid>https://www.calculitineraires.fr/?id=1603016#map</guid>
				<description>Parcours créé par : Guignon - Département :  18 - Commune de depart : Ste Montaine - Pays : France - Commentaire de Guignon : dÃ©couverte d&amp;#039;anciennes batisses et belle eglise
 - Distance : 11.06 km
 - Lien : https://www.calculitineraires.fr/?id=1603016#map</description>
			</item>
			<item>
				<title>Zagreb Test - Département : Hors France - Ville : Zagreb</title>
				<link>https://www.calculitineraires.fr/?id=1603015#map</link>
				<guid>https://www.calculitineraires.fr/?id=1603015#map</guid>
				<description>Parcours créé par : Lionel Constant - Département :  Hors France - Commune de depart : Zagreb - Pays : Croatie - Pas de commentaire de la part de Lionel Constant
 - Distance : 5.82 km
 - Lien : https://www.calculitineraires.fr/?id=1603015#map</description>
			</item>
			<item>
				<title>Petite boucle terre/mer Roquebrune Cap Martin - Département : 06 - Ville : Roquebrune-Cap-Martin Carnoles</title>
				<link>https://www.calculitineraires.fr/?id=1603014#map</link>
				<guid>https://www.calculitineraires.fr/?id=1603014#map</guid>
				<description>Parcours créé par : Y@nnick - Département :  06 - Commune de depart : Roquebrune-Cap-Martin Carnoles - Pays : France - Pas de commentaire de la part de Y@nnick
 - Distance : 7.84 km
 - Lien : https://www.calculitineraires.fr/?id=1603014#map</description>
			</item>
			<item>
				<title>Tour sur Charenton - Département : 18 - Ville : Saint Amand Montrond</title>
				<link>https://www.calculitineraires.fr/?id=1603013#map</link>
				<guid>https://www.calculitineraires.fr/?id=1603013#map</guid>
				<description>Parcours créé par : Guillaume - Département :  18 - Commune de depart : Saint Amand Montrond - Pays : France - Pas de commentaire de la part de Guillaume
 - Distance : 30.31 km
 - Lien : https://www.calculitineraires.fr/?id=1603013#map</description>
			</item>
			<item>
				<title>Bdf Nt 76Ã¨ Ã©d. mer. 19aout26 - Département : 75 - Ville : Paris</title>
				<link>https://www.calculitineraires.fr/?id=1603012#map</link>
				<guid>https://www.calculitineraires.fr/?id=1603012#map</guid>
				<description>Parcours créé par : DERBOUZ Faouzi - Département :  75 - Commune de depart : Paris - Pays : France - Pas de commentaire de la part de DERBOUZ Faouzi
 - Distance : 10.00 km
 - Lien : https://www.calculitineraires.fr/?id=1603012#map</description>
			</item>
			<item>
				<title>14082026_2 - Département : 60 - Ville : LONGUEIL-STE-MARIE</title>
				<link>https://www.calculitineraires.fr/?id=1603011#map</link>
				<guid>https://www.calculitineraires.fr/?id=1603011#map</guid>
				<description>Parcours créé par : Bruno - Département :  60 - Commune de depart : LONGUEIL-STE-MARIE - Pays : France - Pas de commentaire de la part de Bruno
 - Distance : 93.36 km
 - Lien : https://www.calculitineraires.fr/?id=1603011#map</description>
			</item>
			<item>
				<title>Vosges 2027-Etape 9 (Le Markstein-Grand Ballon) - Département : 68 - Ville : Le Markstein</title>
				<link>https://www.calculitineraires.fr/?id=1603010#map</link>
				<guid>https://www.calculitineraires.fr/?id=1603010#map</guid>
				<description>Parcours créé par : Shining - Département :  68 - Commune de depart : Le Markstein - Pays : France - Pas de commentaire de la part de Shining
 - Distance : 8.24 km
 - Lien : https://www.calculitineraires.fr/?id=1603010#map</description>
			</item>
			<item>
				<title>Chemin de St Guilhem - Département : 48 - Ville : Le Rozier</title>
				<link>https://www.calculitineraires.fr/?id=1603009#map</link>
				<guid>https://www.calculitineraires.fr/?id=1603009#map</guid>
				<description>Parcours créé par : Franck02 - Département :  48 - Commune de depart : Le Rozier - Pays : France - Pas de commentaire de la part de Franck02
 - Distance : 15.60 km
 - Lien : https://www.calculitineraires.fr/?id=1603009#map</description>
			</item>
			<item>
				<title>balade Locoal - Département : 56 - Ville : Locoal Mendon</title>
				<link>https://www.calculitineraires.fr/?id=1603008#map</link>
				<guid>https://www.calculitineraires.fr/?id=1603008#map</guid>
				<description>Parcours créé par : bzh1508 - Département :  56 - Commune de depart : Locoal Mendon - Pays : France - Pas de commentaire de la part de bzh1508
 - Distance : 42.61 km
 - Lien : https://www.calculitineraires.fr/?id=1603008#map</description>
			</item>
			<item>
				<title>Vosges 2027-Etape 8 par Sentier des roches et variante GR5 (La Schlucht-Le Markstein) - Département : 68 - Ville : La Schlucht</title>
				<link>https://www.calculitineraires.fr/?id=1603007#map</link>
				<guid>https://www.calculitineraires.fr/?id=1603007#map</guid>
				<description>Parcours créé par : Shining - Département :  68 - Commune de depart : La Schlucht - Pays : France - Pas de commentaire de la part de Shining
 - Distance : 23.81 km
 - Lien : https://www.calculitineraires.fr/?id=1603007#map</description>
			</item>
			<item>
				<title>autour du Menez Mikel - Département : 29 - Ville : Botmeur</title>
				<link>https://www.calculitineraires.fr/?id=1603006#map</link>
				<guid>https://www.calculitineraires.fr/?id=1603006#map</guid>
				<description>Parcours créé par : BLANCHET Alain - Département :  29 - Commune de depart : Botmeur - Pays : France - Pas de commentaire de la part de BLANCHET Alain
 - Distance : 7.88 km
 - Lien : https://www.calculitineraires.fr/?id=1603006#map</description>
			</item>
			<item>
				<title>Vosges 2027-Etape 8 (La Schlucht-Le Markstein) - Département : 68 - Ville : La Schlucht</title>
				<link>https://www.calculitineraires.fr/?id=1603005#map</link>
				<guid>https://www.calculitineraires.fr/?id=1603005#map</guid>
				<description>Parcours créé par : Shining - Département :  68 - Commune de depart : La Schlucht - Pays : France - Pas de commentaire de la part de Shining
 - Distance : 27.16 km
 - Lien : https://www.calculitineraires.fr/?id=1603005#map</description>
			</item>
			<item>
				<title>Vosges 2027-Etape 7 (Le Bonhomme-La Schlucht) - Département : 68 - Ville : Le Bonhomme</title>
				<link>https://www.calculitineraires.fr/?id=1603003#map</link>
				<guid>https://www.calculitineraires.fr/?id=1603003#map</guid>
				<description>Parcours créé par : Shining - Département :  68 - Commune de depart : Le Bonhomme - Pays : France - Pas de commentaire de la part de Shining
 - Distance : 19.00 km
 - Lien : https://www.calculitineraires.fr/?id=1603003#map</description>
			</item>
			<item>
				<title>Houyet-Walzin - Département : Hors France - Ville : Houyet</title>
				<link>https://www.calculitineraires.fr/?id=1603002#map</link>
				<guid>https://www.calculitineraires.fr/?id=1603002#map</guid>
				<description>Parcours créé par : David - Département :  Hors France - Commune de depart : Houyet - Pays : Belgique - Commentaire de David : Houyet-Gendron= 8,5 km.&lt;br /&gt;
Houyet-Chateau de Walzin= 14, 5 km
 - Distance : 14.46 km
 - Lien : https://www.calculitineraires.fr/?id=1603002#map</description>
			</item>
		</channel>
	</rss>
