<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
	<rss version="2.0">
		<channel>
			<title>Liste des 50 derniers parcours sur "Calcul d'itinéraire"</title>
			<link>https://www.calculitineraires.fr</link>
			<description>Ce site permet de calculer la distance totale d'un parcours sportif - Liste des 50 derniers parcours enregistrés.</description>
			<language>fr-FR</language>
			<managingEditor>calculitineraire@free.fr (Stephen Bousquet)</managingEditor>
			<webMaster>calculitineraire@free.fr (Stephen Bousquet)</webMaster>
			<item>
				<title>DÃ©fi Psig 3e partie - Genneton / Irais - Département : 79 - Ville : genneton</title>
				<link>https://www.calculitineraires.fr/?id=1594238#map</link>
				<guid>https://www.calculitineraires.fr/?id=1594238#map</guid>
				<description>Parcours créé par : Mathieu AMBROSINO - Département :  79 - Commune de depart : genneton - Pays : France - Pas de commentaire de la part de Mathieu AMBROSINO
 - Distance : 88.65 km
 - Lien : https://www.calculitineraires.fr/?id=1594238#map</description>
			</item>
			<item>
				<title>Messimy-grand - Département : 69 - Ville : Messimy</title>
				<link>https://www.calculitineraires.fr/?id=1594237#map</link>
				<guid>https://www.calculitineraires.fr/?id=1594237#map</guid>
				<description>Parcours créé par : SÃ©b - Département :  69 - Commune de depart : Messimy - Pays : France - Pas de commentaire de la part de SÃ©b
 - Distance : 14.02 km
 - Lien : https://www.calculitineraires.fr/?id=1594237#map</description>
			</item>
			<item>
				<title>la hest&amp;#039;run - Département : Hors France - Ville : la hestre</title>
				<link>https://www.calculitineraires.fr/?id=1594236#map</link>
				<guid>https://www.calculitineraires.fr/?id=1594236#map</guid>
				<description>Parcours créé par : alex Parfonry - Département :  Hors France - Commune de depart : la hestre - Pays : la hestre - Commentaire de alex Parfonry : Moyens 18/06
 - Distance : 7.49 km
 - Lien : https://www.calculitineraires.fr/?id=1594236#map</description>
			</item>
			<item>
				<title>Messimy-255m - Département : 69 - Ville : Messimy</title>
				<link>https://www.calculitineraires.fr/?id=1594235#map</link>
				<guid>https://www.calculitineraires.fr/?id=1594235#map</guid>
				<description>Parcours créé par : SÃ©b - Département :  69 - Commune de depart : Messimy - Pays : France - Pas de commentaire de la part de SÃ©b
 - Distance : 7.97 km
 - Lien : https://www.calculitineraires.fr/?id=1594235#map</description>
			</item>
			<item>
				<title>variante - Département : 29 - Ville : Concarneau</title>
				<link>https://www.calculitineraires.fr/?id=1594234#map</link>
				<guid>https://www.calculitineraires.fr/?id=1594234#map</guid>
				<description>Parcours créé par : bebert - Département :  29 - Commune de depart : Concarneau - Pays : France - Pas de commentaire de la part de bebert
 - Distance : 88.17 km
 - Lien : https://www.calculitineraires.fr/?id=1594234#map</description>
			</item>
			<item>
				<title>12,6 km dÃ©part Louzac  - Département : 16 - Ville : Louzac</title>
				<link>https://www.calculitineraires.fr/?id=1594233#map</link>
				<guid>https://www.calculitineraires.fr/?id=1594233#map</guid>
				<description>Parcours créé par : NANOUBLUE  - Département :  16 - Commune de depart : Louzac - Pays : France - Pas de commentaire de la part de NANOUBLUE 
 - Distance : 13.69 km
 - Lien : https://www.calculitineraires.fr/?id=1594233#map</description>
			</item>
			<item>
				<title>DÃ©fi Psig 2e partie - Cerizay / Argentonay - Département : 79 - Ville : CERIZAY</title>
				<link>https://www.calculitineraires.fr/?id=1594232#map</link>
				<guid>https://www.calculitineraires.fr/?id=1594232#map</guid>
				<description>Parcours créé par : Mathieu AMBROSINO - Département :  79 - Commune de depart : CERIZAY - Pays : France - Pas de commentaire de la part de Mathieu AMBROSINO
 - Distance : 98.73 km
 - Lien : https://www.calculitineraires.fr/?id=1594232#map</description>
			</item>
			<item>
				<title>Ehrang Kyllburg - Département : Hors France - Ville : Ehrang</title>
				<link>https://www.calculitineraires.fr/?id=1594231#map</link>
				<guid>https://www.calculitineraires.fr/?id=1594231#map</guid>
				<description>Parcours créé par : Sined - Département :  Hors France - Commune de depart : Ehrang - Pays : France - Pas de commentaire de la part de Sined
 - Distance : 44.50 km
 - Lien : https://www.calculitineraires.fr/?id=1594231#map</description>
			</item>
			<item>
				<title>LRDCB8 - Département : 09 - Ville : Saverdun</title>
				<link>https://www.calculitineraires.fr/?id=1594230#map</link>
				<guid>https://www.calculitineraires.fr/?id=1594230#map</guid>
				<description>Parcours créé par : Toutcourt - Département :  09 - Commune de depart : Saverdun - Pays : France - Pas de commentaire de la part de Toutcourt
 - Distance : 17.52 km
 - Lien : https://www.calculitineraires.fr/?id=1594230#map</description>
			</item>
			<item>
				<title>Porbail - Département : 50 - Ville : coutances</title>
				<link>https://www.calculitineraires.fr/?id=1594229#map</link>
				<guid>https://www.calculitineraires.fr/?id=1594229#map</guid>
				<description>Parcours créé par : Ju - Département :  50 - Commune de depart : coutances - Pays : France - Pas de commentaire de la part de Ju
 - Distance : 95.56 km
 - Lien : https://www.calculitineraires.fr/?id=1594229#map</description>
			</item>
			<item>
				<title>RANDONNEE DES DIOTS 2026 ROUTE PETIT PARCOURS - Département : 73 - Ville : LA RAVOIRE</title>
				<link>https://www.calculitineraires.fr/?id=1594228#map</link>
				<guid>https://www.calculitineraires.fr/?id=1594228#map</guid>
				<description>Parcours créé par : CTR - Département :  73 - Commune de depart : LA RAVOIRE - Pays : France - Pas de commentaire de la part de CTR
 - Distance : 54.42 km
 - Lien : https://www.calculitineraires.fr/?id=1594228#map</description>
			</item>
			<item>
				<title>RANDONNEE DES DIOTS 2026 ROUTE MOYEN PARCOURS - Département : 73 - Ville : LA RAVOIRE</title>
				<link>https://www.calculitineraires.fr/?id=1594226#map</link>
				<guid>https://www.calculitineraires.fr/?id=1594226#map</guid>
				<description>Parcours créé par : CTR - Département :  73 - Commune de depart : LA RAVOIRE - Pays : France - Pas de commentaire de la part de CTR
 - Distance : 78.92 km
 - Lien : https://www.calculitineraires.fr/?id=1594226#map</description>
			</item>
			<item>
				<title>2026 09 05 crompires 21 km - Département : Hors France - Ville : WAREMME</title>
				<link>https://www.calculitineraires.fr/?id=1594223#map</link>
				<guid>https://www.calculitineraires.fr/?id=1594223#map</guid>
				<description>Parcours créé par : les amis du tumulus - Département :  Hors France - Commune de depart : WAREMME - Pays : WAREMME - Commentaire de les amis du tumulus : 21 km
 - Distance : 20.90 km
 - Lien : https://www.calculitineraires.fr/?id=1594223#map</description>
			</item>
			<item>
				<title>RANDONNEE DES DIOTS 2026 ROUTE GRAND PARCOURS - Département : 73 - Ville : LA RAVOIRE</title>
				<link>https://www.calculitineraires.fr/?id=1594220#map</link>
				<guid>https://www.calculitineraires.fr/?id=1594220#map</guid>
				<description>Parcours créé par : CTR - Département :  73 - Commune de depart : LA RAVOIRE - Pays : France - Pas de commentaire de la part de CTR
 - Distance : 105.47 km
 - Lien : https://www.calculitineraires.fr/?id=1594220#map</description>
			</item>
			<item>
				<title>Variante - Département : 50 - Ville : Maupertus</title>
				<link>https://www.calculitineraires.fr/?id=1594217#map</link>
				<guid>https://www.calculitineraires.fr/?id=1594217#map</guid>
				<description>Parcours créé par : loir - Département :  50 - Commune de depart : Maupertus - Pays : France - Pas de commentaire de la part de loir
 - Distance : 1.58 km
 - Lien : https://www.calculitineraires.fr/?id=1594217#map</description>
			</item>
			<item>
				<title>GR 34 - Lannion - Plestin les Greves version route - Département : 22 - Ville : Lannion</title>
				<link>https://www.calculitineraires.fr/?id=1594215#map</link>
				<guid>https://www.calculitineraires.fr/?id=1594215#map</guid>
				<description>Parcours créé par : Franck02 - Département :  22 - Commune de depart : Lannion - Pays : France - Pas de commentaire de la part de Franck02
 - Distance : 22.76 km
 - Lien : https://www.calculitineraires.fr/?id=1594215#map</description>
			</item>
			<item>
				<title>2026 09 05 crompires 13 km - Département : Hors France - Ville : WAREMME</title>
				<link>https://www.calculitineraires.fr/?id=1594214#map</link>
				<guid>https://www.calculitineraires.fr/?id=1594214#map</guid>
				<description>Parcours créé par : les amis du tumulus - Département :  Hors France - Commune de depart : WAREMME - Pays : WAREMME - Commentaire de les amis du tumulus : 13 km
 - Distance : 12.18 km
 - Lien : https://www.calculitineraires.fr/?id=1594214#map</description>
			</item>
			<item>
				<title>Octobre rose DNPV 2 - Département : 89 - Ville : TONNERRE</title>
				<link>https://www.calculitineraires.fr/?id=1594213#map</link>
				<guid>https://www.calculitineraires.fr/?id=1594213#map</guid>
				<description>Parcours créé par : DNPV - Département :  89 - Commune de depart : TONNERRE - Pays : France - Commentaire de DNPV : Parcours DNPV octobre rose 2026 2
 - Distance : 8.96 km
 - Lien : https://www.calculitineraires.fr/?id=1594213#map</description>
			</item>
			<item>
				<title>2026 09 05 9 km - Département : Hors France - Ville : WAREMME</title>
				<link>https://www.calculitineraires.fr/?id=1594212#map</link>
				<guid>https://www.calculitineraires.fr/?id=1594212#map</guid>
				<description>Parcours créé par : les amis du tumulus - Département :  Hors France - Commune de depart : WAREMME - Pays : WAREMME - Commentaire de les amis du tumulus : 9 km
 - Distance : 8.74 km
 - Lien : https://www.calculitineraires.fr/?id=1594212#map</description>
			</item>
			<item>
				<title>Octobre rose  - Département : 89 - Ville : TONNERRE</title>
				<link>https://www.calculitineraires.fr/?id=1594211#map</link>
				<guid>https://www.calculitineraires.fr/?id=1594211#map</guid>
				<description>Parcours créé par : DNPV - Département :  89 - Commune de depart : TONNERRE - Pays : France - Commentaire de DNPV : Parcours DNPV pour octobre rose 2026 
 - Distance : 8.36 km
 - Lien : https://www.calculitineraires.fr/?id=1594211#map</description>
			</item>
			<item>
				<title>Phiphi grand - Département : 71 - Ville : Santilly</title>
				<link>https://www.calculitineraires.fr/?id=1594210#map</link>
				<guid>https://www.calculitineraires.fr/?id=1594210#map</guid>
				<description>Parcours créé par : Didier - Département :  71 - Commune de depart : Santilly - Pays : France - Pas de commentaire de la part de Didier
 - Distance : 78.36 km
 - Lien : https://www.calculitineraires.fr/?id=1594210#map</description>
			</item>
			<item>
				<title>Phiphi medium - Département : 71 - Ville : Santilly</title>
				<link>https://www.calculitineraires.fr/?id=1594209#map</link>
				<guid>https://www.calculitineraires.fr/?id=1594209#map</guid>
				<description>Parcours créé par : Didier - Département :  71 - Commune de depart : Santilly - Pays : France - Pas de commentaire de la part de Didier
 - Distance : 59.49 km
 - Lien : https://www.calculitineraires.fr/?id=1594209#map</description>
			</item>
			<item>
				<title>26 06 2026 B - Département : 29 - Ville : plouider</title>
				<link>https://www.calculitineraires.fr/?id=1594208#map</link>
				<guid>https://www.calculitineraires.fr/?id=1594208#map</guid>
				<description>Parcours créé par : ACGTP - Département :  29 - Commune de depart : plouider - Pays : France - Pas de commentaire de la part de ACGTP
 - Distance : 9.72 km
 - Lien : https://www.calculitineraires.fr/?id=1594208#map</description>
			</item>
			<item>
				<title>2026 09 05 crompires 6 km - Département : Hors France - Ville : WAREMME</title>
				<link>https://www.calculitineraires.fr/?id=1594207#map</link>
				<guid>https://www.calculitineraires.fr/?id=1594207#map</guid>
				<description>Parcours créé par : les amis du tumulus - Département :  Hors France - Commune de depart : WAREMME - Pays : WAREMME - Commentaire de les amis du tumulus : 6 km
 - Distance : 6.29 km
 - Lien : https://www.calculitineraires.fr/?id=1594207#map</description>
			</item>
			<item>
				<title>st jacut cyclo3 - Département : 22 - Ville : st jacut</title>
				<link>https://www.calculitineraires.fr/?id=1594206#map</link>
				<guid>https://www.calculitineraires.fr/?id=1594206#map</guid>
				<description>Parcours créé par : DE - Département :  22 - Commune de depart : st jacut - Pays : France - Pas de commentaire de la part de DE
 - Distance : 49.15 km
 - Lien : https://www.calculitineraires.fr/?id=1594206#map</description>
			</item>
			<item>
				<title>Phiphi familles - Département : 71 - Ville : Santilly</title>
				<link>https://www.calculitineraires.fr/?id=1594205#map</link>
				<guid>https://www.calculitineraires.fr/?id=1594205#map</guid>
				<description>Parcours créé par : Didier - Département :  71 - Commune de depart : Santilly - Pays : France - Pas de commentaire de la part de Didier
 - Distance : 43.32 km
 - Lien : https://www.calculitineraires.fr/?id=1594205#map</description>
			</item>
			<item>
				<title>26 06 2026 A  - Département : 29 - Ville : plouider</title>
				<link>https://www.calculitineraires.fr/?id=1594203#map</link>
				<guid>https://www.calculitineraires.fr/?id=1594203#map</guid>
				<description>Parcours créé par : ACGTP - Département :  29 - Commune de depart : plouider - Pays : France - Pas de commentaire de la part de ACGTP
 - Distance : 9.39 km
 - Lien : https://www.calculitineraires.fr/?id=1594203#map</description>
			</item>
			<item>
				<title>107 villeny - Département : 41 - Ville : les montils</title>
				<link>https://www.calculitineraires.fr/?id=1594202#map</link>
				<guid>https://www.calculitineraires.fr/?id=1594202#map</guid>
				<description>Parcours créé par : senaux - Département :  41 - Commune de depart : les montils - Pays : France - Pas de commentaire de la part de senaux
 - Distance : 107.31 km
 - Lien : https://www.calculitineraires.fr/?id=1594202#map</description>
			</item>
			<item>
				<title>26 06 2026 A  - Département : 29 - Ville : plouider</title>
				<link>https://www.calculitineraires.fr/?id=1594201#map</link>
				<guid>https://www.calculitineraires.fr/?id=1594201#map</guid>
				<description>Parcours créé par : ACGTP - Département :  29 - Commune de depart : plouider - Pays : France - Pas de commentaire de la part de ACGTP
 - Distance : 9.39 km
 - Lien : https://www.calculitineraires.fr/?id=1594201#map</description>
			</item>
			<item>
				<title>2026 09 05 crompires 4 km - Département : Hors France - Ville : WAREMME</title>
				<link>https://www.calculitineraires.fr/?id=1594200#map</link>
				<guid>https://www.calculitineraires.fr/?id=1594200#map</guid>
				<description>Parcours créé par : les amis du tumulus - Département :  Hors France - Commune de depart : WAREMME - Pays : WAREMME - Commentaire de les amis du tumulus : 4 km
 - Distance : 3.83 km
 - Lien : https://www.calculitineraires.fr/?id=1594200#map</description>
			</item>
			<item>
				<title>Visite MPO Tipi - Département : Hors France - Ville : Bruxelles</title>
				<link>https://www.calculitineraires.fr/?id=1594199#map</link>
				<guid>https://www.calculitineraires.fr/?id=1594199#map</guid>
				<description>Parcours créé par : Audrey  - Département :  Hors France - Commune de depart : Bruxelles - Pays : belgique - Pas de commentaire de la part de Audrey 
 - Distance : 6.75 km
 - Lien : https://www.calculitineraires.fr/?id=1594199#map</description>
			</item>
			<item>
				<title>erquy st malo cancale - Département : 22 - Ville : erquy</title>
				<link>https://www.calculitineraires.fr/?id=1594198#map</link>
				<guid>https://www.calculitineraires.fr/?id=1594198#map</guid>
				<description>Parcours créé par : PHILOU - Département :  22 - Commune de depart : erquy - Pays : France - Pas de commentaire de la part de PHILOU
 - Distance : 63.89 km
 - Lien : https://www.calculitineraires.fr/?id=1594198#map</description>
			</item>
			<item>
				<title>Marche TÃ©lÃ©thon 8Km - Département : 50 - Ville : Hardinvast</title>
				<link>https://www.calculitineraires.fr/?id=1594197#map</link>
				<guid>https://www.calculitineraires.fr/?id=1594197#map</guid>
				<description>Parcours créé par : Lebunetel - Département :  50 - Commune de depart : Hardinvast - Pays : France - Commentaire de Lebunetel : Marche 8Km TÃ©lÃ©thon 2026
 - Distance : 8.37 km
 - Lien : https://www.calculitineraires.fr/?id=1594197#map</description>
			</item>
			<item>
				<title>Marche tÃ©lÃ©thon 12km - Département : 50 - Ville : Hardinvast</title>
				<link>https://www.calculitineraires.fr/?id=1594196#map</link>
				<guid>https://www.calculitineraires.fr/?id=1594196#map</guid>
				<description>Parcours créé par : Lebunetel - Département :  50 - Commune de depart : Hardinvast - Pays : France - Commentaire de Lebunetel : Marche 12km TÃ©lÃ©thon 2026
 - Distance : 11.79 km
 - Lien : https://www.calculitineraires.fr/?id=1594196#map</description>
			</item>
			<item>
				<title>picnic gr1&amp;amp;2 - Département : 24 - Ville : Singleyrac</title>
				<link>https://www.calculitineraires.fr/?id=1594195#map</link>
				<guid>https://www.calculitineraires.fr/?id=1594195#map</guid>
				<description>Parcours créé par : nanard 72380 - Département :  24 - Commune de depart : Singleyrac - Pays : France - Pas de commentaire de la part de nanard 72380
 - Distance : 80.58 km
 - Lien : https://www.calculitineraires.fr/?id=1594195#map</description>
			</item>
			<item>
				<title>Camp itinÃ©rant - Département : 54 - Ville : amance</title>
				<link>https://www.calculitineraires.fr/?id=1594194#map</link>
				<guid>https://www.calculitineraires.fr/?id=1594194#map</guid>
				<description>Parcours créé par : Boucaud - Département :  54 - Commune de depart : amance - Pays : France - Pas de commentaire de la part de Boucaud
 - Distance : 27.17 km
 - Lien : https://www.calculitineraires.fr/?id=1594194#map</description>
			</item>
			<item>
				<title>tonnay - Département : 17 - Ville : tonnay</title>
				<link>https://www.calculitineraires.fr/?id=1594193#map</link>
				<guid>https://www.calculitineraires.fr/?id=1594193#map</guid>
				<description>Parcours créé par : PAROU NIEUL - Département :  17 - Commune de depart : tonnay - Pays : France - Pas de commentaire de la part de PAROU NIEUL
 - Distance : 41.17 km
 - Lien : https://www.calculitineraires.fr/?id=1594193#map</description>
			</item>
			<item>
				<title>Raid des pÃ©nitents 2 - Département : Hors France - Ville : Herbeumont</title>
				<link>https://www.calculitineraires.fr/?id=1594192#map</link>
				<guid>https://www.calculitineraires.fr/?id=1594192#map</guid>
				<description>Parcours créé par : Otw dapi - Département :  Hors France - Commune de depart : Herbeumont - Pays : Belgique - Pas de commentaire de la part de Otw dapi
 - Distance : 37.19 km
 - Lien : https://www.calculitineraires.fr/?id=1594192#map</description>
			</item>
			<item>
				<title>Prepa Semi - Département : 59 - Ville : HEM</title>
				<link>https://www.calculitineraires.fr/?id=1594191#map</link>
				<guid>https://www.calculitineraires.fr/?id=1594191#map</guid>
				<description>Parcours créé par : Tawtam - Département :  59 - Commune de depart : HEM - Pays : France - Pas de commentaire de la part de Tawtam
 - Distance : 14.88 km
 - Lien : https://www.calculitineraires.fr/?id=1594191#map</description>
			</item>
			<item>
				<title>circuit la bourboule - Département : 63 - Ville : la bourboule</title>
				<link>https://www.calculitineraires.fr/?id=1594190#map</link>
				<guid>https://www.calculitineraires.fr/?id=1594190#map</guid>
				<description>Parcours créé par : fab - Département :  63 - Commune de depart : la bourboule - Pays : France - Pas de commentaire de la part de fab
 - Distance : 96.76 km
 - Lien : https://www.calculitineraires.fr/?id=1594190#map</description>
			</item>
			<item>
				<title>Jolis villages - Département : 39 - Ville : Munster</title>
				<link>https://www.calculitineraires.fr/?id=1594189#map</link>
				<guid>https://www.calculitineraires.fr/?id=1594189#map</guid>
				<description>Parcours créé par : baeza - Département :  39 - Commune de depart : Munster - Pays : France - Pas de commentaire de la part de baeza
 - Distance : 87.19 km
 - Lien : https://www.calculitineraires.fr/?id=1594189#map</description>
			</item>
			<item>
				<title>GP 21 Juin 2026 - Département : 47 - Ville : virazeil</title>
				<link>https://www.calculitineraires.fr/?id=1594188#map</link>
				<guid>https://www.calculitineraires.fr/?id=1594188#map</guid>
				<description>Parcours créé par : csv - Département :  47 - Commune de depart : virazeil - Pays : France - Pas de commentaire de la part de csv
 - Distance : 91.83 km
 - Lien : https://www.calculitineraires.fr/?id=1594188#map</description>
			</item>
			<item>
				<title>bois - Département : 85 - Ville : challans</title>
				<link>https://www.calculitineraires.fr/?id=1594187#map</link>
				<guid>https://www.calculitineraires.fr/?id=1594187#map</guid>
				<description>Parcours créé par : patou - Département :  85 - Commune de depart : challans - Pays : France - Pas de commentaire de la part de patou
 - Distance : 53.31 km
 - Lien : https://www.calculitineraires.fr/?id=1594187#map</description>
			</item>
			<item>
				<title>Lac d&amp;#039;Eguzon - Département : 36 - Ville : Eguzon</title>
				<link>https://www.calculitineraires.fr/?id=1594185#map</link>
				<guid>https://www.calculitineraires.fr/?id=1594185#map</guid>
				<description>Parcours créé par : GUERTIN - Département :  36 - Commune de depart : Eguzon - Pays : France - Pas de commentaire de la part de GUERTIN
 - Distance : 7.49 km
 - Lien : https://www.calculitineraires.fr/?id=1594185#map</description>
			</item>
			<item>
				<title>MWM2026 jeunes cyclistes - Département : Hors France - Ville : seneffe</title>
				<link>https://www.calculitineraires.fr/?id=1594184#map</link>
				<guid>https://www.calculitineraires.fr/?id=1594184#map</guid>
				<description>Parcours créé par : HUON - Département :  Hors France - Commune de depart : seneffe - Pays : michel.huon@aol.com - Commentaire de HUON : MWM2026 jeunes cyclistes
 - Distance : 1.29 km
 - Lien : https://www.calculitineraires.fr/?id=1594184#map</description>
			</item>
			<item>
				<title>21 Juin 2026 - Département : 47 - Ville : virazeil</title>
				<link>https://www.calculitineraires.fr/?id=1594182#map</link>
				<guid>https://www.calculitineraires.fr/?id=1594182#map</guid>
				<description>Parcours créé par : csv - Département :  47 - Commune de depart : virazeil - Pays : France - Pas de commentaire de la part de csv
 - Distance : 77.86 km
 - Lien : https://www.calculitineraires.fr/?id=1594182#map</description>
			</item>
			<item>
				<title>Le raid des pÃ©nitents - Département : Hors France - Ville : Herbeumont</title>
				<link>https://www.calculitineraires.fr/?id=1594181#map</link>
				<guid>https://www.calculitineraires.fr/?id=1594181#map</guid>
				<description>Parcours créé par : Otw dapi - Département :  Hors France - Commune de depart : Herbeumont - Pays : Belgique - Pas de commentaire de la part de Otw dapi
 - Distance : 28.83 km
 - Lien : https://www.calculitineraires.fr/?id=1594181#map</description>
			</item>
			<item>
				<title>70 km - Bay -Pont St Esprit - Mouguerre port - Urt - Guiche -Bardos - les Coteaux - Cartiers la chapelle- Labastide- Briscous - Bay   - Département : 64 - Ville : Bayonne </title>
				<link>https://www.calculitineraires.fr/?id=1594179#map</link>
				<guid>https://www.calculitineraires.fr/?id=1594179#map</guid>
				<description>Parcours créé par : Camy - Département :  64 - Commune de depart : Bayonne  - Pays : France - Pas de commentaire de la part de Camy
 - Distance : 71.86 km
 - Lien : https://www.calculitineraires.fr/?id=1594179#map</description>
			</item>
			<item>
				<title>Ã©bauche marche citadine 2026 - Département : 79 - Ville : BRESSUIRE</title>
				<link>https://www.calculitineraires.fr/?id=1594174#map</link>
				<guid>https://www.calculitineraires.fr/?id=1594174#map</guid>
				<description>Parcours créé par : METAY - Département :  79 - Commune de depart : BRESSUIRE - Pays : France - Pas de commentaire de la part de METAY
 - Distance : 7.02 km
 - Lien : https://www.calculitineraires.fr/?id=1594174#map</description>
			</item>
			<item>
				<title>Ã©bauche 14km citadine 2026 - Département : 79 - Ville : BRESSUIRE</title>
				<link>https://www.calculitineraires.fr/?id=1594173#map</link>
				<guid>https://www.calculitineraires.fr/?id=1594173#map</guid>
				<description>Parcours créé par : METAY - Département :  79 - Commune de depart : BRESSUIRE - Pays : France - Pas de commentaire de la part de METAY
 - Distance : 13.08 km
 - Lien : https://www.calculitineraires.fr/?id=1594173#map</description>
			</item>
		</channel>
	</rss>
