Distance totale du parcours : m soit : km
Denivelé totale du parcours : m | Denivelé négatif : m | Denivelé positif : m
Sur la carte, après calcul de la topographie, un trait rouge représente un dénivelé positif, un trait vert représente un dénivelé négatif et un trait bleu représent aucun dénivelé.
Estimation de la dépense de calories et VO2max/VMA :Calcul de l'indice de masse corporelle (IMC) Test de Cooper - Allure de course - FCM |
| Identifiant : | Nom du parcours / Type de sport : |
Créé par : | Localisation : | Distance : | Commentaire : | Actions : |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 169165 | Nom du parcours : Nantes-Lisbonnes côtes Type de sport : VTC |
Cécile B. | Département : 44 Commune de depart : Nantes Pays : France |
5018.09 km | Commentaire de Cécile B. : parcours envisagé (le retour est une erreur incorrigible) - Laisser un message Il y a 0 message |
Afficher le parcours : Carte Google Maps Carte IGN - Télécharger GPX |
| 169164 | Nom du parcours : tt Type de sport : Roller |
gil | Département : 38 Commune de depart : assieu Pays : France |
31.03 km | Pas de commentaire de la part de gil - Laisser un message Il y a 0 message |
Afficher le parcours : Carte Google Maps Carte IGN - Télécharger GPX |
| 169163 | Nom du parcours : Entrainement avlana II Type de sport : Cyclisme |
avlana | Département : 31 Commune de depart : Saint-Alban Pays : France |
34.58 km | Pas de commentaire de la part de avlana - Laisser un message Il y a 0 message |
Afficher le parcours : Carte Google Maps Carte IGN - Télécharger GPX |
| Parcours : | Pseudo | Commentaire : | Action : |
|---|---|---|---|
| 169055 | Nico | Trajet parfait pour une reprise tout en douceur | Voir le message et répondre Il y a 1 messages |
| 155099 | yorigolo | Salut mon petit ,juste pour rire hier je me suis fais une entorse !!! bon je... | Voir le message et répondre Il y a 1 messages |
| 168183 | dk | Oui mais on dirait que les pigeons ont eu peur du froid !!! | Voir tous les messages et répondre Il y a 3 messages |
| 70026 | Nico34 | Salut SB comment fais tu pour que ton parcours se calque sur le sentier du... | Voir le message et répondre Il y a 1 messages |
| 168183 | GEGE | Est-ce de moi qu'il s'agit!!! Le ramier a préféré aller faire du... |
Voir tous les messages et répondre Il y a 3 messages |